<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: entropy</title>
	<atom:link href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/</link>
	<description>immersed in the electromagnetic waves</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Piet Osefius</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-25251</link>
		<dc:creator>Piet Osefius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-25251</guid>
		<description>Beautiful BW series of decay!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beautiful BW series of decay!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zerosun</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1321</link>
		<dc:creator>zerosun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 17:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1321</guid>
		<description>yummy. great progressive series.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yummy. great progressive series.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: potty</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1161</link>
		<dc:creator>potty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 16:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1161</guid>
		<description>paulo, this is brilliant, man! you rock! this looks like an illustration. props to you for your patience!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paulo, this is brilliant, man! you rock! this looks like an illustration. props to you for your patience!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulo ribeiro</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1143</link>
		<dc:creator>paulo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 10:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1143</guid>
		<description>zé aquilino: os t&lt;sub&gt;i&lt;/sub&gt;s são o tempo (em segundos) em que cada foto foi tirada, relativamente à primeira. realmente para quem não estiver a contar podem parecer criptográficos. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zé aquilino: os t<sub>i</sub>s são o tempo (em segundos) em que cada foto foi tirada, relativamente à primeira. realmente para quem não estiver a contar podem parecer criptográficos. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zé aquilino</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1141</link>
		<dc:creator>zé aquilino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 08:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1141</guid>
		<description>ninguém quer explicar o que se passa...por exemplo com isto &quot;t3 = 2678107 s&quot; , obrigado

um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ninguém quer explicar o que se passa&#8230;por exemplo com isto &#8220;t3 = 2678107 s&#8221; , obrigado</p>
<p>um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulo ribeiro</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1121</link>
		<dc:creator>paulo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 17:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1121</guid>
		<description>nikita e carlamotah: bem observado. era realmente minha intenção dizer &quot;algo mais&quot; com esta série de fotografias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nikita e carlamotah: bem observado. era realmente minha intenção dizer &#8220;algo mais&#8221; com esta série de fotografias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patrick</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1109</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 10:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1109</guid>
		<description>fascinating series! and what a great idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fascinating series! and what a great idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: obfuse</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1099</link>
		<dc:creator>obfuse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 00:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1099</guid>
		<description>já foi para o lixo? ou ainda dá para mais fotos? :-)
pelo facto de ser a p/b acho que &quot;dramatiza&quot; ainda mais [será possível?] o acontecimento :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>já foi para o lixo? ou ainda dá para mais fotos? :-)<br />
pelo facto de ser a p/b acho que &#8220;dramatiza&#8221; ainda mais [será possível?] o acontecimento :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BVG</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1088</link>
		<dc:creator>BVG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 10:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1088</guid>
		<description>apetitosa... deixa dar uma trinca, deixas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apetitosa&#8230; deixa dar uma trinca, deixas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlamotah</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1087</link>
		<dc:creator>carlamotah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 09:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/04/07/entropy/#comment-1087</guid>
		<description>Esta sequência demonstra uma grande dedicação, já reparei que foi um mês, e um olhar acutilante sobre a insustentável leveza do ser. É que somos mesmo como a maçã...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta sequência demonstra uma grande dedicação, já reparei que foi um mês, e um olhar acutilante sobre a insustentável leveza do ser. É que somos mesmo como a maçã&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
