<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: my home is 31 million light years away</title>
	<atom:link href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/</link>
	<description>immersed in the electromagnetic waves</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:48:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2813</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 23:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2813</guid>
		<description>Oh nevermind, you already told us in English.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh nevermind, you already told us in English.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2812</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 23:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2812</guid>
		<description>Man what is that? Sorry if you already anwsered that, I can't read/speak a spot of portugese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man what is that? Sorry if you already anwsered that, I can&#8217;t read/speak a spot of portugese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulo ribeiro</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2449</link>
		<dc:creator>paulo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 07:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2449</guid>
		<description>&lt;a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2447" rel="nofollow"&gt;trintapermanente&lt;/a&gt;: inadaptado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2447" rel="nofollow">trintapermanente</a>: inadaptado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trintapermanente</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2448</link>
		<dc:creator>trintapermanente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 04:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2448</guid>
		<description>... ou inadaptado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ou inadaptado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trintapermanente</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2447</link>
		<dc:creator>trintapermanente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 04:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2447</guid>
		<description>alien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro fernandes</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2402</link>
		<dc:creator>pedro fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 21:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2402</guid>
		<description>a única palavra que me vem à mente é "brilhante".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a única palavra que me vem à mente é &#8220;brilhante&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulo ribeiro</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2396</link>
		<dc:creator>paulo ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 21:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2396</guid>
		<description>&lt;a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2392" rel="nofollow"&gt;visuallyminded&lt;/a&gt;: don't worry, i consider myself a bit of a nerd and i'm fascinated by sciences like maths and physics. ;) that's an interesting problem, it's probably meant to exemplify that n = n+1 when n = +∞... anyways, thanks a lot for commenting, it makes me happy that my photos evoke such fascinating subjects!

&lt;a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2394" rel="nofollow"&gt;obfuse&lt;/a&gt;: a câmara digital que costumo usar é uma normalíssima &lt;a href="http://www.dpreview.com/reviews/sonydscv1/" rel="nofollow" target="_blank"&gt;sony dsc-v1&lt;/a&gt;. para conseguir estes contrastes, subexpus deliberadamente as fotos (usando a função de &lt;em&gt;exposure compensation&lt;/em&gt; no valor -2.0 ev). depois, com um programa de edição de imagem, transformei a imagem a cores numa a preto e branco pelo método do &lt;em&gt;channel mixer&lt;/em&gt; e finalmente ajustei ligeiramente os níveis das sombras e o contraste usando o histograma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2392" rel="nofollow">visuallyminded</a>: don&#8217;t worry, i consider myself a bit of a nerd and i&#8217;m fascinated by sciences like maths and physics. ;) that&#8217;s an interesting problem, it&#8217;s probably meant to exemplify that n = n+1 when n = +∞&#8230; anyways, thanks a lot for commenting, it makes me happy that my photos evoke such fascinating subjects!</p>
<p><a href="http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2394" rel="nofollow">obfuse</a>: a câmara digital que costumo usar é uma normalíssima <a href="http://www.dpreview.com/reviews/sonydscv1/" rel="nofollow" target="_blank">sony dsc-v1</a>. para conseguir estes contrastes, subexpus deliberadamente as fotos (usando a função de <em>exposure compensation</em> no valor -2.0 ev). depois, com um programa de edição de imagem, transformei a imagem a cores numa a preto e branco pelo método do <em>channel mixer</em> e finalmente ajustei ligeiramente os níveis das sombras e o contraste usando o histograma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: obfuse</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2394</link>
		<dc:creator>obfuse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 19:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2394</guid>
		<description>nunca imaginaria que fosse o tecto, está muito abstracto...
em parte, faz-me lembrar um candeeiro de lava que tenho...a parte debaixo onde está a lâmpada tem umas aberturas que apesar de serem redondas, emitem umas sombras no tecto que parecem tal e qual a tua foto...

qual é a tua máquina? como é que consegues obter uns pretos tão "pretos"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca imaginaria que fosse o tecto, está muito abstracto&#8230;<br />
em parte, faz-me lembrar um candeeiro de lava que tenho&#8230;a parte debaixo onde está a lâmpada tem umas aberturas que apesar de serem redondas, emitem umas sombras no tecto que parecem tal e qual a tua foto&#8230;</p>
<p>qual é a tua máquina? como é que consegues obter uns pretos tão &#8220;pretos&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ViSuaLLyMiNDeD</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2392</link>
		<dc:creator>ViSuaLLyMiNDeD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 14:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2392</guid>
		<description>ok, I'm gonna sound like a big nerd now, but these shots make me think of a math problem I heard when I was young.  "There's hotel with infinitely many rooms, and they're all filled up, then one more customer comes, how can we find a room for him?"  Anyway, really awesome shots  really looks likes some alien hotel to me!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, I&#8217;m gonna sound like a big nerd now, but these shots make me think of a math problem I heard when I was young.  &#8220;There&#8217;s hotel with infinitely many rooms, and they&#8217;re all filled up, then one more customer comes, how can we find a room for him?&#8221;  Anyway, really awesome shots  really looks likes some alien hotel to me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikita</title>
		<link>http://blog.pauloribeiro.org/archives/2005/06/03/my-home-is-31-million-light-years-away/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Nikita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 11:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloribeiro.org/?p=192#comment-2390</guid>
		<description>A repetição do tema que se eupõe ir ad infinitum dá-nos perfeitamente a ideia da distância que tu proclamas no titulo...
Gostei imenso!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A repetição do tema que se eupõe ir ad infinitum dá-nos perfeitamente a ideia da distância que tu proclamas no titulo&#8230;<br />
Gostei imenso!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
